Here’s the list of cooking oils and fats sorted by smoke point (high to low):

  1. Avocado Oil – 520°F (270°C)
  2. Ghee (Clarified Butter) – 485°F (252°C)
  3. Refined Olive Oil – 465°F (240°C)
  4. Peanut Oil – 450°F (232°C)
  5. Soybean Oil – 450°F (232°C)
  6. Corn Oil – 450°F (232°C)
  7. Coconut Oil (Refined) – 450°F (232°C)
  8. Sunflower Oil – 440°F (225°C)
  9. Grapeseed Oil – 420°F (215°C)
  10. Sesame Oil – 410°F (210°C)
  11. Canola Oil – 400°F (205°C)
  12. Vegetable Oil – 400°F (205°C)
  13. Tallow (Beef Fat) – 400°F (205°C)
  14. Virgin Olive Oil – 390°F (200°C)
  15. Lard – 375°F (190°C)
  16. Extra Virgin Olive Oil – 375°F (190°C)
  17. Coconut Oil (Unrefined) – 350°F (175°C)
  18. Butter – 350°F (175°C)